Tabela de Medidas Feminina

Blusas, Camisas, Casacos e Vestidos

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP (34-36) 78-82 58-62 84-88
P (38) 83-88 63-67 89-94
M (40) 89-94 68-74 95-100
G (42-44) 95-102 75-82 101-108
GG (46-48) 103-110 83-90 109-116
XG (50-52) 111-118 91-100 117-124

Saias e Calças

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm)
PP (34-36) 58-62 84-88
P (38) 63-67 89-94
M (40) 68-74 95-100
G (42-44) 75-82 101-108
GG (46-48) 83-90 109-116
XG (50-52) 91-100 117-124

Jeans (Números Brasileiros)

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm)
34 58-62 84-88
36 63-67 89-94
38 68-72 95-98
40 73-77 99-102
42 78-82 103-106
44 83-87 107-110
46 88-92 111-114
48 93-97 115-118

Sapatos (Numeração Brasil x EUA x Europa)

Brasil EUA Europa
33 4 35
34 5 36
35 6 37
36 7 38
37 8 39
38 9 40
39 10 41
40 11 42

Moda Íntima (Sutiã – Medidas em cm)

Tamanho Busto (cm) Aro
P (40) 78-84 40
M (42) 85-90 42
G (44) 91-96 44
GG (46) 97-102 46
XG (48) 103-108 48

Moda Praia (Biquínis e Maiôs)

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP (34-36) 78-82 58-62 84-88
P (38) 83-88 63-67 89-94
M (40) 89-94 68-74 95-100
G (42-44) 95-102 75-82 101-108
GG (46-48) 103-110 83-90 109-116